
يزداد التنافس أثارة على مستوى جميع الألعاب بدورة العاب التضامن الأسلامى الأولى المقامه على ملاعب المملكة العربية السعودية من أجل أحراز المزيد من الميداليات المتنوعه (ذهب ، فضه ، برونز ) وبعد خمسة ايام من التنافس تمكنت المملكة العربية السعودية من انتزاع الصدارة من كازخستان التى تراجعت الى المركز الثانى قبل جمهورية مصر العربية صاحبة المركز الثالث وفيما يلى اليكم الترتيب الخاص بحصيلة الميداليات بعد اليوم الخامس من منافسات الدورة :
جدول توزيع الميداليات بعد اليوم الخامس
الترتيب | الدولة | ذهبيه | فضيه | برونزية | المجموع |
1 | المملكة العربية السعودية | 18 | 11 | 15 | 44 |
2 | جمهورية كازاخستان | 13 | 7 | 6 | 26 |
3 | جمهورية مصر العربية | 10 | 12 | 11 | 33 |
4 | الجمهورية الأسلامية الأيرانية | 8 | 9 | 7 | 24 |
5 | ماليزيا | 5 | 5 | 6 | 16 |
6 | المملكة المغربية | 5 | 4 | 2 | 11 |
7 | المملكة الأردنية الهاشمية | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | جمهورية الجزائر | 1 | 5 | 8 | 14 |
9 | الجمهورية التركية | 1 | 3 | 2 | 6 |
10 | دولة الكويت | 1 | 2 | 5 | 8 |
11 | جمهورية العراق | 1 | 2 | 4 | 7 |
12 | جمهورية أذربيجان | 1 | 2 | 2 | 5 |
13 | جمهورية تركمنستان | 1 | 1 | 2 | 4 |
14 | الجمهورية العربية السورية | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | جمهورية السودان | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | جمهورية طاجيكستان | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | الجمهورية التونسية | 1 | 0 | 8 | 9 |
18 | جمهورية أندونيسيا | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | دولة قطر | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | جمهورية السنغال | 0 | 2 | 5 | 7 |
21 | دولة الأمارات العربية المتحده | 0 | 2 | 3 | 5 |
22 | جمهورية قرقيزيا | 0 | 1 | 4 | 5 |
23 | الجمهورية اليمنية | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | بوركينا فاسو | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | جمهورية غوايانا | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | جمهورية أوغندا | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | دولة أفغانستان الأسلامية | 0 | 0 | 1 | 1 |
١٦ أبريل ٢٠٠٥
١٠ أبريل ٢٠٠٥
٩ أبريل ٢٠٠٥
١٥ أبريل ٢٠٠٥